HP-高功率系列
buy naltrexone
buy naltrexoneprednisolon
prednisolon kur read hereprednisolon
prednisolon kurwhere can i buy abortion pill online
buy the abortion pill ru486 onlineprescription discount coupon
cialis coupon适合电动工具、吸尘器、电动车、机器人等高功率输出应用
随着镍氢电池技术的进步,镍氢电池无论在高倍率放电、寿命、荷电保持、高低温特性上,均具有明显的优势。从2016年1月1日起,镍镉电池在欧盟将被禁止使用,镍氢电池是最理想的替代品,无需对充电管理和电池结构进行修改,而且能提供更高的容量,100%环保。
产品概述
HP-高功率系列 |
---|
尺寸 | 型号 |
典型容量(mAh) |
最低容量(mAh) |
尺寸(mm) |
重量(g) |
典型内阻 (mΩ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 |
高度 |
||||||
AA | HP-AA1.1 | 1100 | 1000 | 14.5 | 49.0 | 25.0 | 15 |
AA | HP-AA1.2 | 1200 | 1100 | 14.5 | 49 | 25 | 15 |
AA | HP-AA1.3 | 1300 | 1200 | 14.5 | 49.0 | 26.0 | 15 |
AA | HP-AA1.4 | 1400 | 1300 | 14.5 | 49.0 | 27.0 | 15 |
AA | HP-AA1.5 | 1500 | 1400 | 14.5 | 49.0 | 28.0 | 15 |
AA | HP-AA1.6 | 1600 | 1500 | 14.5 | 49 | 30 | 12 |
AA | HP-AA1.8 | 1800 | 1700 | 14.5 | 49.0 | 32.0 | 12 |
4/5SC | HP-4/5SC1.6 | 1600 | 1500 | 23.0 | 34.0 | 41.0 | 5 |
4/5SC | HP-4/5SC2.0 | 2000 | 1900 | 23.0 | 34.0 | 44.0 | 5 |
SC | HP-SC1.3 | 1300 | 1200 | 23.0 | 43.0 | 38.0 | 5 |
SC | HP-SC1.5 | 1500 | 1400 | 23.0 | 43.0 | 40.0 | 5 |
SC | HP-SC1.6 | 1600 | 1500 | 23.0 | 43.0 | 41.0 | 5 |
SC | HP-SC1.8 | 1800 | 1700 | 23.0 | 43.0 | 43.0 | 5 |
SC | HP-SC2.0 | 2000 | 1900 | 23.0 | 43.0 | 45.0 | 5 |
SC | HP-SC2.5 | 2500 | 2350 | 23.0 | 43.0 | 50 | 4 |
SC | HP-SC2.8 | 2800 | 2650 | 23.0 | 43.0 | 55 | 4 |
SC | HP-SC3.0 | 3000 | 2850 | 23.0 | 43.0 | 58 | 4 |
SC | HP-SC3.3 | 3300 | 3100 | 23.0 | 43.0 | 63 | 4 |
SC | HP-SC3.6 | 3600 | 3400 | 23.0 | 43.0 | 70 | 4 |
C | HP-C4.0 | 4000 | 3700 | 25.8 | 50.0 | 82 | 3.5 |
C | HP-C4.2 | 4200 | 3950 | 25.8 | 50.0 | 84 | 3.5 |
C | HP-C4.3 | 4300 | 4050 | 25.8 | 50.0 | 85 | 3.5 |
C | HP-C4.5 | 4500 | 4200 | 25.8 | 50.0 | 87 | 3.5 |
D | HP-DW5.0 | 5000 | 4650 | 33.0 | 58.0 | 108 | 4.5 |
D | HP-D7.0 | 7000 | 6500 | 33.0 | 61.0 | 135 | 3.5 |
D | HP-D8.0 | 8000 | 7400 | 33.0 | 61.0 | 142 | 3.5 |
D | HPY-D8.0 | 8000 | 7400 | 33.0 | 61.0 | 145 | 3.5 |
D | HP-DW8.0 | 8000 | 7400 | 33.0 | 58.0 | 145 | 3.5 |
D | HP-DW8.5 | 8500 | 7800 | 33.0 | 58.0 | 148 | 3.5 |
D | HP-D8.5 | 8500 | 7800 | 33.0 | 61.0 | 148 | 3.5 |
D | HP-D9.0 | 9000 | 8300 | 33.0 | 61.0 | 152 | 3.5 |
D | HPY-D9.0 | 9000 | 8300 | 33.0 | 61.0 | 160 | 3.5 |
F | HP-F12 | 12000 | 11000 | 33.0 | 91.3 | 235 | 3.5 |
F | HP-F13 | 13000 | 12000 | 33.0 | 91.3 | 250 | 3.5 |
M | HP-M18 | 18000 | 17000 | 41.6 | 91.3 | 350 | 3 |
M | HP-M20 | 20000 | 18500 | 41.6 | 91.3 | 380 | 3 |
M | HP-M22 | 22000 | 20500 | 41.6 | 91.3 | 420 | 3 |
M | HP-M26 | 26000 | 24500 | 41.6 | 91.3 | 450 | 3 |
HP系列电池典型曲线
